| Cars | Price per day | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range 2023 | AED 265 | AED 1,855 | AED 6,300 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 289 | AED 2,023 | AED 5,880 |
| Tesla Model Y Long Range 2022 | AED 321 | AED 2,247 | AED 7,710 |
| Chevrolet Tahoe 2021 | AED 336 | AED 2,023 | AED 6,840 |
| Chevrolet Tahoe 2021 | AED 336 | AED 2,023 | AED 6,840 |
| Audi Q3 Sportback 2025 | AED 346 | AED 2,254 | AED 7,200 |
| Audi Q3 Sportback 2025 | AED 346 | AED 2,254 | AED 7,200 |
| Audi Q3 2024 | AED 346 | AED 2,254 | AED 7,170 |
| BMW X2 2022 | AED 395 | AED 2,380 | AED 8,070 |
| BMW X2 2026 | AED 399 | AED 2,443 | AED 6,570 |
| BMW X1 2025 | AED 451 | AED 2,709 | AED 9,210 |
| Mercedes GLC 200 SUV 2024 | AED 495 | AED 2,968 | AED 11,850 |
| Nissan Patrol Platinum 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Mercedes GLC 200 SUV 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Nissan Patrol Platinum V6 2024 | AED 497 | AED 2,996 | AED 10,170 |
| Chevrolet Tahoe 2024 | AED 499 | AED 3,213 | AED 8,970 |
| Jeep Wrangler Limited Sport Edition convertible 2020 | AED 520 | AED 2,919 | AED 5,850 |
Request a callback!
Enter your phone number and we will call you back!
Phone is invalid